di Redazione #Brescia twitter@gaiaitaliacomlo #Sport
Tornano i corsi di promozione dell’attività sportiva giovanile. Nella stagione 2018/2019 saranno proposte 38 discipline articolate in 193 corsi. Le Società sportive coinvolte sono ben cinquantasei, di cui sette nuove. Le nuove specialità saranno sette: “dritti con autostima – tonificazione per una postura corretta”, “equitazione etologica di base”, “ginnastica per tutto”, kung fu ving tsun, “multi sport”, ski roll e skateboard.
Per i corsi che partono a ottobre e per i corsi annuali, le iscrizioni sono dal 12 al 28 settembre. Per l’anno sportivo 2018/2019 le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo https://portaleservizi.comune.brescia.it/ mediante registrazione. Per chi fosse in difficoltà a effettuare in autonomia l’iscrizione on line, lo sportello del Servizio Sport, sito in p.le della Repubblica 1, è a disposizione per la compilazione delle iscrizioni on line nelle giornate del 12, 19 e 26 settembre (aperture dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30). I residenti nel Comune di Brescia possono registrarsi sul portale con il numero della carta d’identità e l’indirizzo e-mail. Tutti gli utenti, residenti e non, possono registrarsi con la carta regionale dei servizi. L’iscrizione on-line verrà confermata via e-mail e rilasciato un codice identificativo da conservare per eventuali cancellazioni.
Esclusivamente per i residenti nel Comune di Brescia sarà possibile richiedere, in base al reddito, una riduzione del costo d’iscrizione. Per ottenere la riduzione tariffaria, i residenti dovranno caricare l’attestazione ISEE in corso di validità nella relativa procedura on line presente, sempre sul portale servizi – sezione tributi, prima di procedere all’iscrizione al corso.
La riduzione sarà quantificata con riferimento ai seguenti limiti di reddito Isee e sulla base delle correlate percentuali di sconto.
| I.S.E.E. | I.S.E.E. | I.S.E.E. | I.S.E.E. |
| da € 0,00
a € 13.000,00 (con presenza nel nucleo familiare di almeno 4 figli minori) RIDUZIONE 40% |
Da
€ 0,00 a € 10.000,00
RIDUZIONE 30% |
Da
€ 10.001,00 a € 13.000,00
RIDUZIONE 20% |
da
€ 13.001,00 a € 17.500,00
RIDUZIONE 10% |
Per informazioni: tel. 030 2978941, fax 030 2977431, email: serv.sport@comune.brescia.it, sito internet. http://www.comune.brescia.it/servizi/sport/corsisport/Pagine/default.aspx
I corsi osserveranno, in linea di massima, il calendario scolastico e saranno attivati solo se raggiungeranno il numero minimo di partecipanti previsto per ciascuna tipologia.
Di seguito i dati relativi alle iscrizioni ai corsi dell’ultima stagione sportiva
CORSI SPORT 2017/2018
- Iscrizioni totali n. 2202
- Iscrizioni raccolte con modalità “on-line” n. 1351
- Iscrizioni raccolte allo sportello n. 851
Riduzioni Isee applicate nella stagione 2017/2018
| Percentuale sconto | Numero utenti |
| 10 % | 70 |
| 20 % | 58 |
| 30% | 624 |
| 40% | 166 |
| Totale | 918 |
Dati Iscrizioni Stagione Sportiva 2016/2017
- Iscrizioni totali n. 1956
- Iscrizioni raccolte con modalità “on-line” n. 1254
- Iscrizioni raccolte allo sportello n. 702
Riduzioni Isee applicate nella stagione 2016/2017
| Percentuale sconto | Numero utenti |
| 10 % | 55 |
| 20 % | 70 |
| 30% | 539 |
| 40% | 109 |
| Totale | 773 |
Le Discipline e Società Sportive della Stagione 2018/2019
| Disciplina | Società |
| Atletica Leggera | Atletica Brescia 1950 |
| Atletica Leggera | A.S.D Cus Brescia |
| Atletica Leggera | S.S.D. Brixia Atletica 2014 |
| Atletica Leggera | A.S.D. Libertas Gussago |
| Badminton | A.S.D. Brescia Sport Più |
| Baseball | A.S.D Cus Brescia |
| Calcio | U.S.O. D. Giovanile Urago Mella |
| Capoeira | A. Scuole Arte e Cultura Bushido |
| Cusingioco | A.S.D Cus Brescia |
| Danza | A.C. C.C.L.A.P. Spettacolodalvivo |
| Danza | A.S.D. Des Art |
| Dodgeball | Dodgeball Libertas Italia |
| Dritti con autostima tonificazione per una postura corretta | A.S.D Cus Brescia |
| Equitazione | A.S.D. Le Meridiane |
| Equitazione | A.S.D. Rosita per Ombramanto |
| Ginnastica Artistica | A.S.D. Artistica Brescia |
| Ginnastica Artistica | A.S.D. Ginnastica Artistica Leonessa |
| Ginnastica per tutto | A.S.D. Ananda |
| Hip Hop | A.S.D. Des Art |
| Ju-Jitsu | A. Scuole Arte e Cultura Bushido |
| Judo | A.S.D. Judo Libertas Gussago |
| Karate | A.S.D. Sfinge Karate e Difesa Personale |
| Karate | C.S.C. Roncadelle Karate Team |
| Karate | A.S.D. Top Stars Karate |
| Karate | A.S.D Yin & Yang Karate Do |
| Karate | A.S.D. Karate Club Arnaldo |
| Karate Shotokan | A.S.D. Brescia Karate-Do |
| Kung Fu Ving Tsun | A.S.D. Blue Snake Academy |
| Kite Boarding | A.S.D. Maselli Kite School – MKS |
| Lotta olimpica | A.S.D. Lotta Brescia |
| Minibasket | Basket Brescia Leonessa |
| Minibasket | A.S.D. Brescia Basket Roncadelle |
| Minibasket | A.S.D. Fortitudo Brescia |
| Minibasket | Lions Basket School |
| Minibasket | G.S.O. Basket Sereno |
| Minivolley-Volley | Volley Prealpino |
| Minivolley | A.S.D. Azzurra Volley |
| Minivolley | A.S.D. Idea Volley |
| Minivolley | A.S.D. Volley Millenium Brescia |
| Minivolley | A.S.D. Atlantide Pallavolo Brescia |
| Mountainbike | A.S.D. Brescia Bike |
| Multi sport | A.S.D. Cus Brescia |
| Nuoto | ESC S.S.D. s.r.l. |
| Nuoto | F.I.N. Comitato Regionale Lombardo |
| Pattinaggio artistico | A.S.D. Roll Club Bettini |
| Pattinaggio artistico | Skating Club K2 |
| Pattinaggio su ghiaccio | Associazione B-Yong |
| Pugilato | A.S.D. Mariani Brescia Boxe |
| Pugilato Gym Boxe | Imperium Team Boxe a.s.d. |
| Scherma | SchermaBrescia |
| Sci | Funivia Boario terme Borno spa |
| Sci | Scuola Italiana Sci Passo Maniva |
| Ski roll | A.S.D. Sport Club Liberavventura |
| Skateboard | Fly Zone S.r.l. |
| Snowboard | Funivia Boario Terme Borno |
| Taekwondo | A.S.D. Taekwondo Leonessa |
| Tennis | Esc S.S.D. s.r.l. |
| Tennis | A.S.D. Forza e Costanza 1911 |
| Tennis | A.S.D. Tennis Futura |
| Tennistavolo | A.S.D. Tennistavolo Brescia |
| Tennistavolo | A.S.D. Tennistavolo Marco Polo |
| Tiro con l’arco | A.S. Arcieri della Leonessa |
| Tiro a Segno ad aria compressa | Tiro a Segno Nazionale sez. di Brescia |
(7 settembre 2018)
©gaiaitalia.com 2018 – diritti riservati, riproduzione vietata

